FSV Frankfurt, F. Frankfurt, 11.35, 31.png
Frankfurter Volksbank Sta, 12500,
-----------------
Patric Klandt, TW83, 1000000, 0, 2577.jpg
Sren Pirson, TW85, 300000, 0, 7146.jpg
Bjrn Schlicke, AB81, 500000, 0, 2580.jpg
Tim Heubach, AB88, 600000, 0, 19870.jpg
Manuel Konrad, AB88, 600000, 0, 2589.jpg
Joan Oumari, AB88, 350000, 0, 2478.jpg
Nils Teixeira, AB90, 700000, 0, 2581.jpg
Alexander Huber, AB85, 500000, 0, 2583.jpg
Marc Heitmeier, DM85, 350000, 0, 2584.jpg
Marcel Kandziora, DM90, 300000, 0, 2189.jpg
Joni Kauko, MI90, 500000, 29, 14422.jpg
Denis Epstein, MI86, 1250000, 0, 7079.jpg
Nikita Rukavytsya, MI87, 750000, 70, 1419.jpg
Odise Roshi, MI91, 600000, 43, 546.jpg
Michael Grlitz, MI87, 900000, 0, 2588.jpg
Zafer Yelen, OM86, 800000, 6, 2600.jpg
Mathew Leckie, ST91, 750000, 70, 1404.jpg
Edmond Kapllani, ST82, 600000, 43, 1458.jpg
